Pixa Bestseller!
rectangular
Dostępne modele:
Model / Index | Wymiary (cm) | Szkło |
---|---|---|
Pixa 100 Lewa PPL-108-195C | Wymiary (cm): 100 x 80 x 195 | Szkło: clear |
Pixa 100 Prawa PPP-108-195C | Wymiary (cm): 100 x 80 x 195 | Szkło: clear |
Pixa 100 Lewa PPL-109-195C | Wymiary (cm): 100 x 90 x 195 | Szkło: clear |
Pixa 100 Prawa PPP-109-195C | Wymiary (cm): 100 x 90 x 195 | Szkło: clear |
Pixa 120 Lewa PPL-128-195C | Wymiary (cm): 120 x 80 x 195 | Szkło: clear |
Pixa 120 Prawa PPP-128-195C | Wymiary (cm): 120 x 80 x 195 | Szkło: clear |
Pixa 120 Lewa PPL-129-195C | Wymiary (cm): 120 x 90 x 195 | Szkło: clear |
Pixa 120 Prawa PPP-129-195C | Wymiary (cm): 120 x 90 x 195 | Szkło: clear |
Opis produktu
Rectangular shower cabin. Side of cabin righ or left. Safety tempered clear glass 6 mm, door-lifting hinges, in-line with glass panel, glossy chrome finishing of metal details. Sealing profile increases enclosure tightness.
Dedicated shower trays: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Alpina SlimLine, Vexo, Vexo Black
Dedicated linear shower drains: whole Virgo series
Dedicated linear drains: whole Virgo series
A wide range of matching faucet & shower set series is available. CN: 70200080
On visualization: right side of shower cabin.
Cechy produktu
- 6 mm safety tempered glass
- Besco ProClean coating as standard
- Door-lifting hinges flushed with the glass
- Threshold strip increasing the tightness of the shower enclosure
- Wall profiles adjustment reducing wall inequalities
- Profile, hinges and brackets in glossy chrome finish
- Entrance width: 58,2 cm
Dane techniczne
Materiał | tempered glass |
Drzwi | outwards |
Kolor profilu | chrome |
Kształt | Rectangular |
Pixa Bestseller!
rectangular
Materiały do pobrania
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
PIXA PROSTOKĄTNA 100X80 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 342.9 KB | Pobierz |
PIXA PROSTOKĄTNA 100X90 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 281.4 KB | Pobierz |
PIXA PROSTOKĄTNA 120X80 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 188.5 KB | Pobierz |
PIXA PROSTOKĄTNA 120X90 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 353.0 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
PIXA PROSTOKĄTNA 100X80 L | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 120.3 KB | Pobierz |
PIXA PROSTOKĄTNA 100X80 P | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 120.3 KB | Pobierz |
PIXA PROSTOKĄTNA 100X90 P | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 120.0 KB | Pobierz |
PIXA PROSTOKĄTNA 100X90 L | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 120.0 KB | Pobierz |
PIXA PROSTOKĄTNA 120X80 L | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 119.5 KB | Pobierz |
PIXA PROSTOKĄTNA 120X80 P | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 119.5 KB | Pobierz |
PIXA PROSTOKĄTNA 120X90 L | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 119.5 KB | Pobierz |
PIXA PROSTOKĄTNA 120X90 P | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 119.8 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 09/2019 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 209.6 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
KABINA PRYSZNICOWA PIXA 100x80 PRAWA | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 2.9 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA PIXA 100x80 LEWA | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 2.5 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA PIXA 100x90 PRAWA | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 2.5 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA PIXA 100x90 LEWA | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 2.5 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA PIXA 120x80 PRAWA | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 2.5 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA PIXA 120x80 LEWA | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 2.6 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA PIXA 120x90 PRAWA | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 2.5 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA PIXA 120x90 LEWA | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 2.5 MB | Pobierz |