Mia
symmetric corner
Dostępne modele:
Model / Index | Wymiary (cm) |
---|---|
Mia 120 #WAM-120-NS | Wymiary (cm): 120 x 120 |
Mia 130 #WAM-130-NS | Wymiary (cm): 130 x 130 |
Mia 140 #WAM-140-NS | Wymiary (cm): 140 x 140 |
panel mia 120 OAM-120-NS | Wymiary (cm): 120 |
panel mia 130 OAM-130-NS | Wymiary (cm): 130 |
panel mia 140 OAM-140-NS | Wymiary (cm): 140 |
panel mia black 120 OAM-120-NSC | Wymiary (cm): 120 |
panel mia black 130 OAM-130-NSC | Wymiary (cm): 130 |
panel mia black 140 OAM-140-NSC | Wymiary (cm): 140 |
Opis produktu
Symmetrical model. A wide range of matching accessories such as: headrests, handles, siphons is available at additional cost.
A wide range of matching faucet series is available. One front panel available.
Standard bath edge height - 35 mm. CN code: bathtub 39221000 / panel 39229000.
Cechy produktu
- Ideal for a built-in installation
- Bathtub complete with a supporting frame
- The bathtub is also available with Besco BeSafe coating at additional cost
- Glossy finish
Dane techniczne
Materiał | sanitary acrylic |
Wykończenie | standard |
Mia
symmetric corner
Materiały do pobrania
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
MIA 120 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 764.0 KB | Pobierz |
MIA 130 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 764.0 KB | Pobierz |
MIA 140 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 764.0 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
WANNA SYMETRYCZNA MIA 120 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 787.2 KB | Pobierz |
WANNA SYMETRYCZNA MIA 130 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 788.2 KB | Pobierz |
WANNA SYMETRYCZNA MIA 140 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 791.9 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
Deklaracja właściwości użytkowych 01/2015 wyd 2. | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 198.3 KB | Pobierz |