Aveo Black Bestseller!
walk in shower enclosures
Dostępne modele:
| Model / Index | Wymiary (cm) | Szkło |
|---|---|---|
| Aveo Black 90 AVB-90-195C | Wymiary (cm): 90 x 195 | Szkło: clear |
| Aveo Black 100 AVB-100-195C | Wymiary (cm): 100 x 195 | Szkło: clear |
| Aveo Black 110 AVB-110-195C | Wymiary (cm): 110 x 195 | Szkło: clear |
| Aveo Black 120 AVB-120-195C | Wymiary (cm): 120 x 195 | Szkło: clear |
| Aveo Black 130 AVB-130-195C | Wymiary (cm): 130 x 195 | Szkło: clear |
| Aveo Black 140 AVB-140-195C | Wymiary (cm): 140 x 195 | Szkło: clear |
Opis produktu
Safety tempered glass 8 mm & aluminum, matt black finish of metal details.
Reversible model: right / left assembly.
Maximum length of the bracket - 120 cm, it can be cut to measure.
Besco ProClean coating, as standard.
Side panel is optional and sold separately, at additional cost.
Dedicated shower trays: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Alpina SlimLine, Acro UltraSlim, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black.
Dedicated linear shower drains: whole Virgo series.
A wide range of matching faucet & shower set series is available.
CN: 70200080
Cechy produktu
- 8 mm safety tempered glass
- Reversible model: right / left assembly
- Besco ProClean coating as standard
- Maximum length of the bracket 120 cm
- Matt black profile & brackets
- Wall profiles adjustment reducing wall inequalities
Dane techniczne
| Materiał | tempered glass |
| Kolor profilu | matt black |
Aveo Black Bestseller!
walk in shower enclosures
Materiały do pobrania
Dostępne pliki:
| Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
|---|---|---|---|
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 140 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 130 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 120 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 110 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 100 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 90 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
Dostępne pliki:
| Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
|---|---|---|---|
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 140 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 82.6 KB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 130 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 82.9 KB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 120 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 82.6 KB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 110 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 83.4 KB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 100 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 83.4 KB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO 90 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 82.9 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
| Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
|---|---|---|---|
| DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 13/2018 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 210.3 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
| Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
|---|---|---|---|
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO BLACK 90 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.2 MB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO BLACK 100 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.2 MB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO BLACK 110 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.2 MB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO BLACK 120 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.2 MB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO BLACK 130 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.2 MB | Pobierz |
| KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO BLACK 140 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.2 MB | Pobierz |