Aveo Due Black
walk in shower enclosures
Dostępne modele:
Model / Index | Wymiary (cm) | Szkło |
---|---|---|
Aveo Due Black 90 ADB-90-195C | Wymiary (cm): 90 x 195 | Szkło: clear |
Aveo Due Black 100 ADB-100-195C | Wymiary (cm): 100 x 195 | Szkło: clear |
Aveo Due Black 110 ADB-110-195C | Wymiary (cm): 110 x 195 | Szkło: clear |
Aveo Due Black 120 ADB-120-195C | Wymiary (cm): 120 x 195 | Szkło: clear |
Aveo Due Black 130 ADB-130-195C | Wymiary (cm): 130 x 195 | Szkło: clear |
Aveo Due Black 140 ADB-140-195C | Wymiary (cm): 140 x 195 | Szkło: clear |
Opis produktu
Safety tempered glass 8 mm & aluminum, matt black finish of metal details.
Maximum length of brackets - 120 cm, it can be cut to measure.
Besco ProClean coating, as standard.
Side panel - one or two - is optional and sold separately, at additional cost.
Dedicated shower trays: Axim UltraSlim, Nox UltraSlim, Alpina SlimLine, Acro UltraSlim, Aquarius SlimLine, Vexo, Vexo Black.
Dedicated linear shower drains: whole Virgo series.
A wide range of matching faucet & shower set series is available.
CN: 70200080
Cechy produktu
- 8 mm safety tempered glass
- Besco ProClean coating as standard
- Maximum length of the bracket 120 cm
- Matt black profile & brackets
Dane techniczne
Materiał | tempered glass |
Kolor profilu | matt black |
Aveo Due Black
walk in shower enclosures
Materiały do pobrania
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 140 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 100 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 120 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 130 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.4 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 110 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 90 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.4 MB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 140 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 101.8 KB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 90 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 101.6 KB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 120 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 101.8 KB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 100 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 101.6 KB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 130 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 101.3 KB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE 110 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 101.6 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 13/2018 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 210.3 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE BLACK 90 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.0 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE BLACK 100 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.0 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE BLACK 110 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.0 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE BLACK 120 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.0 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE BLACK 130 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.0 MB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN AVEO DUE BLACK 140 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 3.0 MB | Pobierz |