Aria
rectangular
Dostępne modele:
Model / Index | Wymiary (cm) |
---|---|
Aria 130 #WAA-130-PA | Wymiary (cm): 130 x 70 |
Aria 140 #WAA-140-PA | Wymiary (cm): 140 x 70 |
Aria 150 #WAA-150-PA | Wymiary (cm): 150 x 70 |
Aria 160 #WAA-160-PA | Wymiary (cm): 160 x 70 |
Aria 170 #WAA-170-PA | Wymiary (cm): 170 x 70 |
Aria Plus 130 #WAA-130-PU | Wymiary (cm): 130 x 70 |
Aria Plus 140 #WAA-140-PU | Wymiary (cm): 140 x 70 |
Aria Plus 150 #WAA-150-PU | Wymiary (cm): 150 x 70 |
Aria Plus 160 #WAA-160-PU | Wymiary (cm): 160 x 70 |
Aria Plus 170 #WAA-170-PU | Wymiary (cm): 170 x 70 |
panel uni 130 #OAP-130-UNI | Wymiary (cm): 130 |
panel uni 140 #OAP-140-UNI | Wymiary (cm): 140 |
panel uni 150 #OAP-150-UNI | Wymiary (cm): 150 |
panel uni 160 #OAP-160-UNI | Wymiary (cm): 160 |
panel uni 170 #OAP-170-UNI | Wymiary (cm): 170 |
panel uni black 130 #OAP-130UNIC | Wymiary (cm): 130 |
panel uni black 140 #OAP-140UNIC | Wymiary (cm): 140 |
panel uni black 150 #OAP-150UNIC | Wymiary (cm): 150 |
panel uni black 160 #OAP-160UNIC | Wymiary (cm): 160 |
panel uni black 170 #OAP-170UNIC | Wymiary (cm): 170 |
Opis produktu
A wide range of matching accessories such as: headrests, handles, siphons is available at additional cost.
Aria Plus set includes 2 standard handles in price.
A wide range of matching faucet series is available.
Standard bath edge height - 35 mm. CN code: bathtub 39221000 / panel 39229000
Cechy produktu
- Aria Plus set includes 2 Standard handles
- Ideal for a built-in installation
- Bathtub complete with a supporting frame
- The panel set includes one front and one side panel
- Universal panel: left/right assembly
- The bathtub is also available with Besco BeSafe coating at additional cost
- Glossy finish
Dane techniczne
Materiał | sanitary acrylic |
Wykończenie | standard, połysk |
Kształt | Rectangular |
Aria
rectangular
Materiały do pobrania
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
ARIA 130 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
ARIA 140 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
ARIA 150 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
ARIA 160 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
ARIA 170 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 1.5 MB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 140 | Format pliku: mtl | Rozmiar pliku: 371.0 B | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 140 | Format pliku: obj | Rozmiar pliku: 431.8 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 150 | Format pliku: 3DS | Rozmiar pliku: 304.7 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 150 | Format pliku: obj | Rozmiar pliku: 892.9 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 150 | Format pliku: DWG | Rozmiar pliku: 1.3 MB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 160 | Format pliku: DWG | Rozmiar pliku: 865.8 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 160 | Format pliku: obj | Rozmiar pliku: 427.1 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 140 | Format pliku: 3DS | Rozmiar pliku: 194.5 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 160 | Format pliku: mtl | Rozmiar pliku: 370.0 B | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 170 | Format pliku: mtl | Rozmiar pliku: 370.0 B | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 170 | Format pliku: 3DS | Rozmiar pliku: 194.5 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 170 | Format pliku: obj | Rozmiar pliku: 431.7 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 170 | Format pliku: DWG | Rozmiar pliku: 864.1 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA 140 | Format pliku: DWG | Rozmiar pliku: 864.8 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA PLUS 160 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 608.0 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA PLUS 170 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 605.8 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA PLUS 140 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 611.3 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA PLUS 150 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 609.3 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA PLUS 170 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 605.8 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA PLUS 140 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 611.3 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA PLUS 160 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 608.0 KB | Pobierz |
WANNA PROSTOKĄTNA ARIA PLUS 150 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 609.3 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
Deklaracja właściwości użytkowych 01/2015 wyd 2. | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 198.3 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
INSTRUKCJA MONTAŻU WANNY | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 650.4 KB | Pobierz |