Panel UNI
        Obudowy prostokątne    
            
    Dostępne modele:
        | Model / Index | Wymiary (cm) | 
|---|---|
| panel uni 130 #OAP-130-UNI | Wymiary (cm): 130 x 52 | 
| panel uni 140 #OAP-140-UNI | Wymiary (cm): 140 x 50 | 
| panel uni 150 #OAP-150-UNI | Wymiary (cm): 150 x 50 | 
| panel uni 160 #OAP-160-UNI | Wymiary (cm): 160 x 50 | 
| panel uni 170 #OAP-170-UNI | Wymiary (cm): 170 x 55 | 
| panel uni 180 #OAP-180-UNI | Wymiary (cm): 180 x 52 | 
Opis produktu
                    
                                    The panel set includes one front and one side panel. 
Universal assembly: left / right. 
UNI panel matches to chosen bathtub models: Modern, Shea, Aria, Optima, Majka, Bona. 
CN code: 39229000                                
                                                                                        
                                                    Cechy produktu
                    - Obudowa prostokątna do wanien akrylowych: Modern, Shea, Aria, Aria Plus, Aria Rehab, Optima, Majka Nova, Bona
- Reversible model: right / left assembly
- The panel set includes one front and one side panel
- Kolor: biały połysk
- Elementy montażowe w zestawie
Dane techniczne
                    | Materiał | sanitary acrylic | 
| Kształt | Rectangular | 
Panel UNI
                Obudowy prostokątne            
        Materiały do pobrania
Dostępne pliki:
                            | Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje | 
|---|---|---|---|
| PANEL UNI 120 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 174.8 KB | Pobierz | 
| PANEL UNI 130 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 173.8 KB | Pobierz | 
| PANEL UNI 140 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 174.9 KB | Pobierz | 
| PANEL UNI 150 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 176.9 KB | Pobierz | 
| PANEL UNI 160 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 176.2 KB | Pobierz | 
| PANEL UNI 170 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 174.2 KB | Pobierz | 
| PANEL UNI 180 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 176.2 KB | Pobierz | 
 
                             
                                 
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                