Dostępne modele:
Model / Index | Wymiary (cm) | Cena netto (PLN) | Szkło |
---|---|---|---|
Toca 90 TCB-90-190C | Wymiary (cm): 90 x 190 | Cena netto (PLN): 1270,00 | Szkło: clear |
Toca 100 TCB-100-190C | Wymiary (cm): 100 x 190 | Cena netto (PLN): 1305,00 | Szkło: clear |
Toca 110 TCB-110-190C | Wymiary (cm): 110 x 190 | Cena netto (PLN): 1330,00 | Szkło: clear |
Toca 120 TCB-120-190C | Wymiary (cm): 120 x 190 | Cena netto (PLN): 1340,00 | Szkło: clear |
Opis produktu
Cechy produktu
- 8 mm safety tempered glass
- Reversible model: right / left assembly
- Besco ProClean coating as standard
- Maximum length of the bracket 120 cm
- Matt black profile & brackets
- Wall profiles adjustment reducing wall inequalities
- Aluminium black frame
Dane techniczne
Materiał | tempered glass |
Kolor profilu | matt black |
Toca Bestseller!
walk in shower enclosures
Produkty dedykowane
Materiały do pobrania
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN TOCA 90 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 82.6 KB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN TOCA 100 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 82.0 KB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN TOCA 110 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 79.1 KB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN TOCA 120 | Format pliku: pdf | Rozmiar pliku: 79.7 KB | Pobierz |
Dostępne pliki:
Nazwa pliku | Format pliku | Rozmiar pliku | Opcje |
---|---|---|---|
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN TOCA 90 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 38.3 KB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN TOCA 100 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 38.3 KB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN TOCA 110 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 38.3 KB | Pobierz |
KABINA PRYSZNICOWA WALK IN TOCA 120 | Format pliku: dwg | Rozmiar pliku: 38.3 KB | Pobierz |